※ 2023年12月26日現在
招待選手、実業団 / 男子
No. | 氏名 | 所属陸協 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 川内 優輝 | 東京 | AD損保 | |
2 | 聞谷 賢人 | 愛知 | トヨタ紡織 | |
3 | 鎧坂 哲哉 | 宮崎 | 旭化成 | |
4 | 山口 武 | 静岡 | 欠場 | スズキ |
5 | 土方 英和 | 宮崎 | 旭化成 | |
6 | 柏 優吾 | 東京 | コニカミノルタ | |
7 | 中村 祐紀 | 兵庫 | 欠場 | 住友電工 |
8 | 山本 憲二 | 広島 | マツダ | |
9 | 竹内 竜真 | 山形 | NDソフト | |
10 | 村本 一樹 | 兵庫 | 住友電工 | |
11 | 辻野 恭哉 | 三重 | NTN | |
12 | 青木 優 | 東京 | Kao | |
13 | 林田 洋翔 | 長崎 | 欠場 | 三菱重工 |
14 | 住田 優範 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
15 | 富安 央 | 愛知 | 愛三工業 | |
16 | 栃木 渡 | 佐賀 | ひらまつ病院 | |
17 | 秋山 清仁 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
18 | 阿部 弘輝 | 兵庫 | 欠場 | 住友電工 |
19 | 大池 達也 | 愛知 | トヨタ紡織 | |
20 | 横田 玖磨 | 福岡 | 欠場 | トヨタ自動車九州 |
21 | 髙久 龍 | 東京 | ヤクルト | |
22 | 吉岡 幸輝 | 愛知 | 中央発條 | |
23 | SAIDIMU SIMON | 愛知 | 欠場 | 中央発條 |
24 | 村山 謙太 | 宮崎 | 旭化成 | |
25 | 角出 龍哉 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
26 | 風岡 永吉 | 岡山 | 欠場 | JFEスチール |
27 | 石川 裕之 | 愛知 | 欠場 | 愛三工業 |
28 | 名取 燎太 | 東京 | コニカミノルタ | |
29 | 樋口 大介 | 愛知 | 欠場 | 中央発條 |
30 | 武田 凜太郎 | 東京 | ヤクルト | |
31 | 牧瀬 圭斗 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | |
32 | 金子 晃裕 | 東京 | コモディイイダ | |
33 | 寺内 將人 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
34 | 富田 遼太郎 | 静岡 | 欠場 | スズキ |
35 | 大森 太楽 | 広島 | 欠場 | 中国電力 |
36 | 東 瑞基 | 愛知 | 愛三工業 | |
37 | 峐下 拓斗 | 三重 | NTN | |
38 | 小野寺 悠 | 愛知 | 欠場 | トヨタ紡織 |
39 | 鈴木 洋平 | 愛知 | 愛三工業 | |
40 | 冨田 直樹 | 愛知 | 中央発條 | |
41 | 伊藤 秀虎 | 三重 | 中央学院大 | |
42 | 岩見 秀哉 | 兵庫 | 住友電工 | |
43 | 山口 和也 | 広島 | 欠場 | 中国電力 |
44 | セルオド バトオチル | 兵庫 | 新日本住設G | |
45 | 北野 開平 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | |
46 | 中島 大就 | 広島 | 欠場 | 中国電力 |
47 | 三代 和弥 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
48 | 野沢 悠真 | 宮城 | 創価大 | |
49 | 河野 琉威 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | |
50 | 的野 遼大 | 長崎 | 三菱重工 | |
51 | 中村 優吾 | 福岡 | 欠場 | 黒崎播磨 |
52 | 町田 康誠 | 愛知 | 中央発條 | |
53 | 熊代 拓也 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | |
54 | 大森 樹 | 岡山 | JFEスチール | |
55 | 鈴木 創士 | 福岡 | 安川電機 | |
56 | 牧野 冴希 | 埼玉 | 埼玉大 | |
57 | 水野 裕司 | 三重 | NTN | |
58 | 比夫見 将吾 | 大阪 | 大阪府警 | |
59 | 山下 蓮 | 長崎 | 創価大 | |
60 | 岡田 浩平 | 福岡 | 安川電機 | |
61 | 中島 阿廉 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
62 | 桐山 剛 | 静岡 | スズキ | |
63 | 瀬戸 祐希 | 愛知 | 中央発條 | |
64 | 唐澤 剣也 | 群馬 | 欠場 | SUBARU |
65 | PARK Minho | KOR | 韓国 | |
66 | 延藤 潤 | 広島 | マツダ | |
67 | KIPLAGAT Isaac Kimutai |
KEN | ケニア | |
68 | 藤村 共広 | 静岡 | スズキ | |
69 | 津田 将希 | 福岡 | 西鉄 | |
70 | 小森 稜太 | 三重 | NTN | |
71 | 福田 穣 | 佐賀 | ひらまつ病院 | |
72 | 定方 駿 | 広島 | マツダ | |
73 | 堤 悠生 | 広島 | JFEスチール | |
74 | 大野 陽人 | 広島 | JFEスチール | |
75 | 坂田 昌駿 | 三重 | NTN | |
76 | 相馬 崇史 | 徳島 | 大塚製薬 | |
77 | 齋田 直輝 | 三重 | NTN | |
78 | 熊谷 拓馬 | 兵庫 | 住友電工 | |
79 | 四釜 峻佑 | 千葉 | ロジスティード | |
80 | 清野 太成 | 広島 | 中国電力 | |
81 | 加藤 風磨 | 福岡 | 欠場 | 安川電機 |
82 | 小池 莉希 | 長野 | 創価大 | |
83 | 中西 玄気 | 愛知 | 愛三工業 | |
84 | 吉岡 遼人 | 長崎 | 三菱重工 | |
85 | 新家 裕太郎 | 愛知 | 愛三工業 | |
86 | 中村 唯翔 | 京都 | 欠場 | SGH |
87 | 高橋 流星 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
88 | 浅岡 満憲 | 愛知 | 中央発條 | |
89 | 吉原 遼太郎 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
90 | KIM Taejin | KOR | 欠場 | 韓国 |
91 | 杉保 滉太 | 静岡 | 欠場 | スズキ |
92 | 長谷部 匠 | 大阪 | 欠場 | 長瀬産業 |
93 | 三上 雄太 | 広島 | 欠場 | 中国電力 |
94 | 森宗 渚 | 広島 | 欠場 | 中国電力 |
95 | 藤山 悠斗 | 大阪 | 大阪府警 | |
96 | 米田 大輝 | 大阪 | 欠場 | 大阪府警 |
97 | 鈴木 太基 | 山形 | NDソフト | |
98 | 横山 魁哉 | 愛知 | トーエネック | |
99 | 河合 拓巳 | 愛知 | トーエネック | |
100 | 髙畑 祐樹 | 愛知 | トーエネック | |
101 | 藤井 寛之 | 愛知 | 愛三工業 | |
102 | 江口 大雅 | 福岡 | 安川電機 | |
103 | 鈴木 雄太 | 福岡 | 欠場 | 安川電機 |
104 | 髙瀨 桂 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | |
105 | 井手 翔琉 | 福岡 | 黒崎播磨 | |
106 | 源 康介 | 大阪 | 大阪府警 | |
107 | 伊藤 和麻 | 兵庫 | 住友電工 | |
108 | 永山 博基 | 兵庫 | 欠場 | 住友電工 |
109 | 横澤 清己 | 三重 | NTN | |
110 | 谷口 辰煕 | 三重 | NTN | |
111 | 宇留田 竜希 | 三重 | NTN | |
112 | 藤井 正斗 | 愛知 | 愛三工業 | |
113 | 岩佐 壱誠 | 徳島 | 欠場 | 大塚製薬 |
114 | 木村 吉希 | 東京 | メイクス | |
115 | 矢野 圭吾 | 東京 | Kao | |
116 | 米田 智哉 | 愛知 | 中央発條 | |
117 | 大坂 祐輝 | 大阪 | 大阪府警 | |
118 | 渡邊 太陽 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
119 | 吉山 侑佑 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
120 | 藤原 直樹 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | |
121 | 光武 洋 | 山形 | NDソフト | |
122 | 厚浦 大地 | 山形 | NDソフト | |
123 | 川田 信 | 大阪 | 欠場 | 大阪府警 |
124 | 沖見 史哉 | 大阪 | 大阪府警 | |
125 | 金橋 佳佑 | 徳島 | 大塚製薬 | |
126 | 栗原 卓也 | 長崎 | 三菱重工 | |
127 | 宗像 聖 | 長崎 | 三菱重工 | |
128 | 野田 一貴 | 徳島 | 大塚製薬 | |
129 | 真砂 春希 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
130 | 内藤 圭太 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
131 | 佐々木 守 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
132 | 岩崎 大洋 | 広島 | JFEスチール | |
133 | 川平 浩之 | 広島 | 欠場 | JFEスチール |
134 | 今西 洸斗 | 広島 | 欠場 | JFEスチール |
招待選手、実業団 / 女子
No. | 氏名 | 所属陸協 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
201 | 安藤 友香 | 京都 | ワコール | |
202 | 渡邉 桃子 | 岡山 | 天満屋 | |
203 | 阿部 有香里 | 鹿児島 | 京セラ | |
204 | 前田 彩里 | 大阪 | 欠場 | ダイハツ |
205 | 光恒 悠里 | 長崎 | 十八親和銀行 | |
206 | 山本 明日香 | 千葉 | ユニバーサル | |
207 | 足立 由真 | 鹿児島 | 欠場 | 京セラ |
208 | 清田 真央 | 静岡 | スズキ | |
209 | デスタ ブルカ | 三重 | デンソー | |
210 | 尾方 星華 | 東京 | ユニクロ | |
211 | 枚田 茉優 | 京都 | 欠場 | ワコール |
212 | 藤村 晶菜 | 兵庫 | ノーリツ | |
213 | 朝比奈 亜妃乃 | 滋賀 | センコー | |
214 | 大塚 絵梨子 | 大分 | 欠場 | キヤノン |
215 | 大井 千鶴 | 奈良 | NARAーX | |
216 | 上田 雪菜 | 大阪 | 欠場 | ダイハツ |
217 | 嶋田 桃子 | 福岡 | 日本体育大 | |
218 | 藤村 晴菜 | 兵庫 | ノーリツ | |
219 | 堀江 美里 | 兵庫 | 欠場 | シスメックス |
220 | 新井 沙希 | 神奈川 | 拓殖大 | |
221 | 髙橋 朱穂 | 埼玉 | 亜細亜大 | |
222 | 吉田 香澄 | 愛知 | 愛知電機 | |
223 | 坪倉 琴美 | 京都 | 欠場 | ワコール |
224 | 柴田 佑希 | 大阪 | ダイハツ | |
225 | 西原 加純 | 兵庫 | シスメックス | |
226 | 丹羽 瑞希 | 三重 | 順天堂大 | |
227 | 金子 藍 | 愛知 | 中京学院大 | |
228 | 山田 愛 | 群馬 | 拓殖大 | |
229 | 本庄 悠紀奈 | 大阪 | 欠場 | 筑波大院 |
230 | Brain Tarra | AUS | オーストラリア | |
231 | 黒田 澪 | 鹿児島 | 京セラ | |
232 | 垣内 瑞希 | 三重 | 順天堂大 | |
233 | 平野 文珠 | 兵庫 | ノーリツ | |
234 | 安井 絵理奈 | 大阪 | 岩谷産業 | |
235 | 小松 夕夏 | 佐賀 | 筑波大 | |
236 | 清水 里名 | 兵庫 | 欠場 | ノーリツ |
237 | 若井 莉央 | 大阪 | 欠場 | 岩谷産業 |
238 | 門脇 奈穂 | 宮城 | 拓殖大 | |
239 | 久木 柚奈 | 大阪 | 岩谷産業 | |
240 | 市川 碧花 | 福岡 | 筑波大 | |
241 | 和田 優香里 | 滋賀 | センコー | |
242 | 日吉 鈴菜 | 兵庫 | ノーリツ | |
243 | 上野 真理子 | 静岡 | スズキ | |
244 | 安田 萌加 | 兵庫 | 欠場 | ノーリツ |