※ 2024年12月25日現在
横スクロールできます
招待選手、実業団 / 男子
| No. | 氏名 | 国籍・所属陸協 | 国名・所属団体 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンベリ ゲブリ エルキフン | ETH | エチオピア | |
| 2 | 鈴木 創士 | 福岡 | 安川電機 | |
| 3 | 藤曲 寛人 | 福岡 | トヨタ自動車九州 | |
| 4 | 住田 優範 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
| 5 | 中村 高洋 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 | |
| 6 | 上田 颯汰 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 7 | 定方 駿 | 広島 | 欠場 | マツダ |
| 8 | 大津 顕杜 | 愛知 | 中央発條 | |
| 9 | 牧瀬 圭斗 | 福岡 | 欠場 | トヨタ自動車九州 |
| 10 | 武田 凜太郎 | 東京 | ヤクルト | |
| 11 | 野沢 悠真 | 宮城 | 創価大 | |
| 12 | パトリックマゼンゲ ワンブィ | 大阪 | 欠場 | NTT西日本 |
| 13 | 山中 秀真 | 愛知 | トーエネック | |
| 14 | 金子 晃裕 | 東京 | コモディイイダ | |
| 15 | 吉元 真司 | 福岡 | 黒崎播磨 | |
| 16 | 吉原 遼太郎 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 18 | 中村 信一郎 | 福岡 | 欠場 | 九電工 |
| 19 | 設楽 悠太 | 福岡 | 西鉄 | |
| 20 | 聞谷 賢人 | 愛知 | トヨタ紡織 | |
| 21 | 小山 裕太 | 愛知 | トーエネック | |
| 22 | 村本 一樹 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 23 | 高田 康暉 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 24 | 森井 勇磨 | 京都 | 京都陸協 | |
| 25 | 菖蒲 敦司 | 東京 | Kao | |
| 26 | 藤村 共広 | 静岡 | スズキ | |
| 27 | 坂本 佳太 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
| 28 | 青木 優 | 東京 | Kao | |
| 29 | 下 史典 | 愛知 | トヨタ紡織 | |
| 30 | 福田 翔 | 広島 | 帝京大 | |
| 31 | 富安 央 | 愛知 | 欠場 | 愛三工業 |
| 32 | 中西 玄気 | 愛知 | 愛三工業 | |
| 33 | 寺内 將人 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
| 34 | 漆畑 瑠人 | 福岡 | 安川電機 | |
| 35 | 井上 亮真 | 広島 | 欠場 | 中電工 |
| 36 | 東 瑞基 | 愛知 | 愛三工業 | |
| 37 | 北村 友也 | 京都 | OBRS | |
| 38 | 岡田 浩平 | 福岡 | 欠場 | 安川電機 |
| 39 | 加井 虎造 | 静岡 | スズキ | |
| 40 | 児玉 悠輔 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 41 | 樋口 大介 | 愛知 | 中央発條 | |
| 42 | 福村 拳太 | 石川 | 砂山商事 | |
| 43 | 久保 和馬 | 福岡 | 西鉄 | |
| 44 | 設楽 啓太 | 福岡 | 西鉄 | |
| 45 | 大坂 祐輝 | 大阪 | 大阪府警 | |
| 46 | 寺嶌 渓一 | 岡山 | JFEスチール | |
| 47 | 伊藤 秀虎 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 48 | 長倉 奨美 | 福岡 | 黒崎播磨 | |
| 49 | バトオチル セルオド | 兵庫 | 新日本住設グループ | |
| 50 | 大森 椋太 | 岡山 | JFEスチール | |
| 51 | 秋山 清仁 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 52 | 熊代 拓也 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | |
| 53 | 田村 友伸 | 福岡 | 欠場 | 黒崎播磨 |
| 54 | 岡本 直己 | 広島 | 中国電力 | |
| 55 | 的野 遼大 | 長崎 | 三菱重工 | |
| 56 | 中山 凜斗 | 福岡 | 西鉄 | |
| 57 | アブディサ ハイル ゲレタ | ETH | エチオピア | |
| 58 | 大池 達也 | 愛知 | トヨタ紡織 | |
| 59 | 岩見 秀哉 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 60 | 守屋 和希 | 長崎 | 三菱重工 | |
| 61 | 安田 共貴 | 静岡 | スズキ | |
| 62 | 西村 翔太 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
| 63 | アイザック キムタイ | KEN | ケニア | |
| 64 | パク ミンホ | KOR | 韓国 | |
| 65 | 竹内 大地 | 愛知 | トーエネック | |
| 66 | 末次 海斗 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
| 67 | 手嶋 杏丞 | 宮崎 | 欠場 | 旭化成 |
| 68 | 海村 蓮 | 福島 | 上武大 | |
| 69 | 福田 裕大 | 石川 | 石川陸協 | |
| 70 | 尾方 馨斗 | 福岡 | 欠場 | 西鉄 |
| 71 | 杉 彩文海 | 長崎 | 三菱重工 | |
| 72 | 佐々木 守 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 73 | 桐山 剛 | 静岡 | スズキ | |
| 74 | 佐々木 亮輔 | 静岡 | スズキ | |
| 75 | 松井 尚希 | 東京 | コニカミノルタ | |
| 76 | 尾関 大成 | 広島 | 欠場 | 中電工 |
| 77 | 蝦夷森 章太 | 愛知 | 欠場 | トーエネック |
| 78 | 岡原 仁志 | 広島 | 中電工 | |
| 79 | 山口 武 | 静岡 | スズキ | |
| 80 | 九嶋 恵舜 | 福岡 | 欠場 | 安川電機 |
| 81 | 山田 泰史 | 愛知 | 愛知製鋼 | |
| 82 | 吉岡 智輝 | 福岡 | 九電工 | |
| 83 | 町田 康誠 | 愛知 | 中央発條 | |
| 84 | 大野 陽人 | 広島 | JFEスチール | |
| 85 | 國行 麗生 | 徳島 | 大塚製薬 | |
| 86 | 角出 龍哉 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 87 | 物江 雄利 | 東京 | Kao | |
| 88 | 山本 翔馬 | 大阪 | 欠場 | NTT西日本 |
| 89 | 斉藤 翔太 | 岡山 | 欠場 | JFEスチール |
| 90 | 山野 力 | 福岡 | 欠場 | 九電工 |
| 91 | 中村 大聖 | 東京 | 欠場 | ヤクルト |
| 92 | 阿部 弘輝 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 93 | 比夫見 将吾 | 大阪 | 欠場 | 大阪府警 |
| 94 | 巻田 理空 | 東京 | Kao | |
| 95 | 西方 大珠 | 愛知 | 愛三工業 | |
| 96 | 新家 裕太郎 | 愛知 | 欠場 | 愛三工業 |
| 97 | 浅岡 満憲 | 愛知 | 中央発條 | |
| 98 | 平 和真 | 東京 | Kao | |
| 99 | 田原 遼太郎 | 静岡 | スズキ | |
| 100 | 冨田 直樹 | 愛知 | 中央発條 | |
| 101 | 鈴木 祐希 | 東京 | Kao | |
| 102 | 腰塚 遥人 | 岡山 | 欠場 | JFEスチール |
| 103 | 西久保 遼 | 福岡 | 欠場 | 九電工 |
| 104 | 穴澤 友崇 | 愛知 | 中央発條 | |
| 105 | 小島 慎也 | 埼玉 | 欠場 | 埼玉医科大学G |
| 106 | 改木 悠真 | 福岡 | 欠場 | トヨタ自動車九州 |
| 107 | 和田 照也 | 福岡 | 西鉄 | |
| 108 | 熊谷 拓馬 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 109 | 永山 博基 | 兵庫 | 住友電工 | |
| 110 | 助川 拓海 | 福岡 | 安川電機 | |
| 111 | 兒玉 陸斗 | 広島 | 欠場 | JFEスチール |
| 112 | 川平 浩之 | 広島 | JFEスチール | |
| 113 | 上坂 優太 | 岡山 | JFEスチール | |
| 115 | 小松 巧弥 | 大阪 | NTT西日本 | |
| 116 | 野口 雄大 | 愛知 | 欠場 | トーエネック |
| 117 | 吉冨 裕太 | 福岡 | 欠場 | 西鉄 |
| 118 | 千守 倫央 | 徳島 | 大塚製薬 | |
| 119 | 宗像 聖 | 長崎 | 三菱重工 | |
| 120 | 米田 大輝 | 大阪 | 大阪府警 | |
| 121 | 沖見 史哉 | 大阪 | 大阪府警 | |
| 122 | 橋本 崚 | 愛知 | 中央発條 | |
| 123 | 小野田 勇次 | 愛知 | 中央発條 | |
| 124 | 川田 信 | 大阪 | 大阪府警 | |
| 125 | キム ドヨン | KOR | 欠場 | 韓国 |
| 126 | 村上 太一 | 広島 | 欠場 | マツダ |
| 127 | 真砂 春希 | 愛知 | 欠場 | 愛知製鋼 |
| 128 | 源 康介 | 大阪 | 大阪府警 | |
| 129 | 伊東 大翔 | 愛知 | 欠場 | 愛三工業 |
| 130 | 松並 昂勢 | 福岡 | 黒崎播磨 | |
| 131 | 厚浦 大地 | 山形 | NDソフト | |
| 132 | 河合 拓巳 | 愛知 | トーエネック | |
| 133 | 北野 開平 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 | |
| 134 | 吉山 侑佑 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
| 135 | 辻 文哉 | 福岡 | 安川電機 | |
| 136 | 金橋 佳佑 | 徳島 | 大塚製薬 | |
| 137 | 内野 李彗 | 愛知 | 中央発條 | |
| 138 | 高橋 銀河 | 茨城 | 小森コーポレーション | |
| 139 | 岩室 天輝 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
| 140 | 杉保 滉太 | 静岡 | スズキ | |
| 141 | 牧野 冴希 | 埼玉 | 埼玉大 | |
| 142 | 渡邊 太陽 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
| 143 | 北村 宙夢 | 佐賀 | 戸上電機製作所 | |
| 144 | 清野 太雅 | 広島 | 中国電力 | |
| 145 | 藤井 正斗 | 愛知 | 愛三工業 | |
| 146 | キム ホンミン | KOR | 韓国 | |
| 147 | イ ジョングク | KOR | 韓国 | |
| 148 | 池田 勘汰 | 広島 | 中国電力 | |
| 149 | 中村 唯翔 | 京都 | 欠場 | SGホールディングス |
| 150 | シェーン ライリー | USA | アメリカ |
横スクロールできます
招待選手、実業団 / 女子
| No. | 氏名 | 国籍・所属陸協 | 国名・所属団体 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 安藤 友香 | 埼玉 | しまむら | |
| 202 | 渡邉 桃子 | 岡山 | 欠場 | 天満屋 |
| 204 | 筒井 咲帆 | 千葉 | ユニバーサルエンターテインメント | |
| 205 | 西村 美月 | 岡山 | 天満屋 | |
| 206 | ガルバドラフ ヒシグサイハン | MGL | モンゴル | |
| 207 | 髙橋 優菜 | 埼玉 | 欠場 | しまむら |
| 208 | 黒田 澪 | 鹿児島 | 京セラ | |
| 209 | 和久 夢来 | 千葉 | 欠場 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 210 | ベラチョウ ゼウディネシュ アイェレ | ETH | エチオピア | |
| 212 | 鈴木 杏奈 | 埼玉 | しまむら | |
| 213 | 平野 文珠 | 兵庫 | ノーリツ | |
| 214 | 松田 杏奈 | 東京 | 欠場 | 三井住友海上 |
| 215 | 山﨑 夢乃 | 千葉 | ユニバーサルエンターテインメント | |
| 216 | チェ ギョンソン | KOR | 韓国 | |
| 217 | 垣内 瑞希 | 広島 | ダイソー | |
| 218 | 松本 奈々 | 東京 | 第一生命グループ | |
| 219 | 前田 梨乃 | 大阪 | 岩谷産業 | |
| 220 | 小川 那月 | 静岡 | スズキ | |
| 221 | 佐藤 千紘 | 大阪 | 欠場 | 岩谷産業 |
| 222 | 加賀屋 智里 | 東京 | 東京メトロ | |
| 223 | 平村 古都 | 広島 | ダイソー | |
| 224 | 安井 絵理奈 | 大阪 | 岩谷産業 | |
| 225 | 金子 藍 | 愛知 | 中京学院大 | |
| 226 | 柴田 佑希 | 大阪 | ダイハツ | |
| 228 | 松本 実咲 | 福井 | 中京学院大 | |
| 229 | 柳井 桜子 | 大阪 | 欠場 | 日本体育大 |
| 230 | タラ パーム | AUS | オーストラリア | |
| 231 | ロウ レベッカ | AUS | 欠場 | オーストラリア |
| 232 | 古原 夏音 | 鹿児島 | 京セラ | |
| 233 | 石井 寿美 | 兵庫 | 欠場 | シスメックス |
| 234 | 藤村 晶菜 | 兵庫 | ノーリツ | |
| 235 | 八木 美羽 | 大阪 | 岩谷産業 | |
| 236 | 齋藤 一乃 | 千葉 | 欠場 | 日本体育大 |
| 237 | 堀 純花 | 神奈川 | 松蔭大 | |
| 238 | 三宅 優姫 | 千葉 | 拓殖大 | |
| 239 | 鹿内 弥生 | 愛知 | 愛知電機 | |
| 240 | 位田 明優 | 東京 | 拓殖大 | |
| 241 | 若井 莉央 | 京都 | ワコール | |
| 242 | 山際 夏芽 | 広島 | 順天堂大 | |
| 243 | ドルーシア ディクソン | USA | アメリカ |