※ 2025年12月22日現在
横スクロールできます
招待選手、実業団 / 男子
| No. | 氏名 | 所属陸協 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大城 義己 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 2 | 風岡 永吉 | 岡山 | JFEスチール |
| 3 | 山口 翔輝 | 学連 | 創価大 |
| 4 | 嶋津 雄大 | 東京 | GMOインターネットグループ |
| 5 | 牧瀬 圭斗 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 6 | 清水 歓太 | 群馬 | SUBARU |
| 7 | 大津 顕杜 | 愛知 | 中央発條 |
| 8 | 谷原 先嘉 | 大阪 | 大阪府警 |
| 9 | 右田 綺羅 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 10 | 野沢 悠真 | 学連 | 創価大 |
| 11 | 設楽 悠太 | 福岡 | 西鉄 |
| 12 | 町田 康誠 | 愛知 | 中央発條 |
| 13 | 荒生 実慧 | 山形 | NDソフト |
| 14 | 高田 康暉 | 兵庫 | 住友電工 |
| 15 | 小山 裕太 | 愛知 | トーエネック |
| 16 | 竹内 竜真 | 山形 | NDソフト |
| 17 | 白石 光星 | 兵庫 | 住友電工 |
| 18 | 二岡 康平 | 広島 | 中電工 |
| 19 | 藤曲 寛人 | 愛知 | トヨタ紡織 |
| 20 | 宮木 快盛 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 21 | 山中 秀真 | 愛知 | トーエネック |
| 22 | 金子 晃裕 | 東京 | コモディイイダ |
| 23 | 大坂 祐輝 | 大阪 | 大阪府警 |
| 24 | 山田 泰史 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 25 | 冨田 直樹 | 愛知 | 中央発條 |
| 26 | 藤村 共広 | 静岡 | スズキ |
| 27 | 富安 央 | 愛知 | 愛三工業 |
| 28 | 中西 玄気 | 愛知 | 愛三工業 |
| 29 | 山本 唯翔 | 群馬 | SUBARU |
| 欠場 | 片川 祐大 | 宮崎 | 旭化成 |
| 31 | 下 史典 | 愛知 | トヨタ紡織 |
| 32 | 樋口 大介 | 愛知 | 中央発條 |
| 33 | 北村 友也 | 京都 | OBRS |
| 34 | 藤井 寛之 | 愛知 | 愛三工業 |
| 35 | 小泉 樹 | 福岡 | 黒崎播磨 |
| 36 | 森川 蒼太 | 岡山 | JFEスチール |
| 37 | 大森 椋太 | 岡山 | JFEスチール |
| 38 | 松井 尚希 | 東京 | コニカミノルタ |
| 39 | 住原 聡太 | 愛知 | 愛三工業 |
| 40 | 髙沼 一颯 | 静岡 | スズキ |
| 41 | 児玉 悠輔 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 42 | 福田 翔 | 広島 | 中電工 |
| 43 | 大森 樹 | 岡山 | JFEスチール |
| 44 | 岩室 天輝 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 45 | 吉山 侑佑 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 46 | 長倉 奨美 | 福岡 | 黒崎播磨 |
| 47 | 黒木 陽向 | 熊本 | 創価大 |
| 48 | 吉田 圭太 | 東京 | GMOインターネットグループ |
| 49 | アルナルド マルティネス | PUR | プエルトリコ |
| 50 | 熊代 拓也 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
| 51 | 村本 一樹 | 兵庫 | 住友電工 |
| 52 | 秋山 清仁 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 53 | 鶴 元太 | 埼玉 | 埼玉医科大学G |
| 54 | 森井 勇磨 | 京都 | 京都陸協 |
| 55 | 長田 駿佑 | 群馬 | SUBARU |
| 56 | 腰塚 遥人 | 岡山 | JFEスチール |
| 57 | 吉田 周 | 広島 | 中電工 |
| 58 | 黒葛野 瑞希 | 兵庫 | 中央学院大 |
| 59 | 阿部 陽樹 | 福岡 | 安川電機 |
| 60 | 西方 大珠 | 愛知 | 愛三工業 |
| 61 | イーサン シューリー | 東京 | 東京陸協 |
| 62 | 末次 海斗 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 63 | 沖見 史哉 | 大阪 | 大阪府警 |
| 64 | 平山 大雅 | 東京 | コニカミノルタ |
| 65 | 杉 彩文海 | 長崎 | 三菱重工 |
| 66 | 佐々木 守 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 67 | 川平 浩之 | 広島 | JFEスチール |
| 68 | 角出 龍哉 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 69 | 川端 千都 | 京都 | SGホールディングス |
| 70 | 宗像 聖 | 長崎 | 三菱重工 |
| 71 | 根上 和樹 | 学連 | 創価大 |
| 72 | 清野 太雅 | 広島 | 中国電力 |
| 73 | 竹内 大地 | 愛知 | トーエネック |
| 74 | 太田 翔 | 愛知 | 中央発條 |
| 75 | 照井 明人 | 群馬 | SUBARU |
| 76 | 相葉 直紀 | 広島 | 中電工 |
| 欠場 | 相馬 崇史 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 78 | 今江 勇人 | 東京 | GMOインターネットグループ |
| 79 | 久保 和馬 | 福岡 | 西鉄 |
| 80 | 永信 明人 | 大阪 | 大阪府警 |
| 81 | 鈴木 太基 | 東京 | 東京陸協 |
| 82 | 横田 佳介 | 埼玉 | 埼玉陸協 |
| 83 | 設楽 啓太 | 福岡 | 西鉄 |
| 84 | 斉藤 翔太 | 岡山 | JFEスチール |
| 85 | 北﨑 拓矢 | 大阪 | NTT西日本 |
| 86 | 三代 和弥 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 87 | 杉保 滉太 | 静岡 | スズキ |
| 88 | 永山 博基 | 兵庫 | 住友電工 |
| 89 | 岩見 秀哉 | 兵庫 | 住友電工 |
| 90 | 渡邊 太陽 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 91 | 亀田 仁一路 | 宮崎 | 旭化成 |
| 92 | 児玉 真輝 | 東京 | GMOインターネットグループ |
| 93 | 横田 玖磨 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 94 | 河合 代二 | 愛知 | トーエネック |
| 95 | 比夫見 将吾 | 大阪 | 大阪府警 |
| 96 | 石井 優樹 | 大阪 | NTT西日本 |
| 97 | 佐藤 榛紀 | 兵庫 | 住友電工 |
| 98 | 大塚 倭 | 大阪 | NTT西日本 |
| 99 | 及川 瑠音 | 山形 | NDソフト |
| 100 | 馬場 祐輔 | 茨城 | 小森コーポレーション |
| 101 | 穴澤 友崇 | 愛知 | 中央発條 |
| 102 | 江口 清洋 | 山形 | NDソフト |
| 103 | ルイス チャベス | USA | アメリカ |
| 104 | 岩佐 壱誠 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 欠場 | 藤井 正斗 | 愛知 | 愛三工業 |
| 106 | 梶谷 優斗 | 兵庫 | 住友電工 |
| 107 | 金橋 佳佑 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 108 | 加藤 大誠 | 宮崎 | 旭化成 |
| 109 | 栗原 舜 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 110 | 源 康介 | 大阪 | 大阪府警 |
| 111 | 冨永 昌輝 | 福岡 | 西鉄 |
| 112 | 大﨑 遼 | 茨城 | 小森コーポレーション |
| 113 | 川田 信 | 大阪 | 大阪府警 |
| 114 | 海村 蓮 | 愛知 | 愛知製鋼 |
| 115 | 北野 開平 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
| 116 | 大橋 真弥 | 宮城 | 石巻RC |
| 117 | 石川 龍芽 | 愛知 | 中央発條 |
| 118 | 武田 和馬 | 東京 | Kao |
| 119 | 中西 良介 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
| 120 | 熊﨑 貴哉 | 徳島 | 大塚製薬 |
| 121 | 藤山 悠斗 | 大阪 | 大阪府警 |
| 122 | 山﨑 皓太 | 兵庫 | 住友電工 |
| 123 | 内野 李彗 | 愛知 | 中央発條 |
| 124 | 北村 宙夢 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 125 | 米田 大輝 | 大阪 | 大阪府警 |
| 126 | 上田 大樹 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
| 127 | 兒玉 陸斗 | 広島 | JFEスチール |
| 128 | 平 和真 | 東京 | Kao |
| 129 | 笠原 大輔 | 福岡 | 安川電機 |
| 130 | 寺嶌 渓一 | 岡山 | JFEスチール |
| 131 | 木實 優斗 | 東京 | NTT ExCパートナーG |
| 132 | 村澤 明伸 | 京都 | SGホールディングス |
| 133 | 林 晃耀 | 茨城 | 小森コーポレーション |
| 欠場 | 杉本 和己 | 東京 | NTT ExCパートナーG |
| 135 | 小島 慎也 | 埼玉 | 埼玉医科大学G |
| 136 | 小林 大晟 | 長崎 | 三菱重工 |
| 137 | 村上 大樹 | 長崎 | 三菱重工 |
| 138 | 大類 駿 | 大阪 | 大阪府警 |
| 139 | 坂本 智基 | 大阪 | 大阪府警 |
| 140 | 尾方 馨斗 | 福岡 | 西鉄 |
| 141 | 牛ノ濱 翔汰 | 広島 | JFEスチール |
| 142 | 花尾 恭輔 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 143 | 田島 公太郎 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
| 144 | 田中 楓人 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
横スクロールできます
招待選手、実業団 / 女子
| No. | 氏名 | 所属陸協 | 所属団体 |
|---|---|---|---|
| 201 | 𠮷川 侑美 | 大分 | キヤノン |
| 202 | 飛田 凜香 | 東京 | 第一生命グループ |
| 203 | 髙橋 優菜 | 埼玉 | しまむら |
| 204 | 尾崎 光 | 兵庫 | シスメックス |
| 205 | タラ パーム | AUS | オーストラリア |
| 206 | 清田 真央 | 静岡 | スズキ |
| 207 | 黒田 澪 | 鹿児島 | 京セラ |
| 208 | 清水 里名 | 兵庫 | ノーリツ |
| 209 | 新井 沙希 | 神奈川 | 拓殖大 |
| 210 | 竹本 香奈子 | 大阪 | ダイハツ |
| 211 | シャーロット ウィルソン | AUS | オーストラリア |
| 212 | タラ ブレイン | AUS | オーストラリア |
| 213 | 平島 美来 | 岡山 | 天満屋 |
| 214 | 金子 藍 | 静岡 | スズキ |
| 215 | 下山田 絢香 | 愛知 | TTランナーズ |
| 216 | パオラ ラモス | PUR | プエルトリコ |
| 217 | 山ノ内 みなみ | 埼玉 | しまむら |
| 218 | 石井 寿美 | 兵庫 | シスメックス |
| 219 | 白川 朝陽 | 大阪 | 筑波大 |
| 220 | 村松 灯 | 大阪 | ダイハツ |
| 221 | 河辺 友依 | 埼玉 | しまむら |
| 222 | 平野 文珠 | 兵庫 | ノーリツ |
| 223 | 堀 純花 | 神奈川 | 松蔭大 |
| 224 | ジェシンタ ニョカビ | 三重 | デンソー |
| 225 | 西尾 咲良 | 大阪 | 岩谷産業 |
| 226 | 佐藤 千紘 | 大阪 | 岩谷産業 |
| 欠場 | 鈴木 美海 | 東京 | 筑波大 |
| 228 | 原田 萌花 | 千葉 | スターツ |
| 229 | 竹山 楓菜 | 滋賀 | センコー |